В ГБОУ ИРО Краснодарского края реализуются:
- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы;
- дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации;
- дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки;
- дополнительные общеобразовательные программы — общеразвивающие программы для детей-инвалидов
Указанные образовательные программы не подлежат аккредитации согласно части 1 статьи 92 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
Обучение по всем реализуемым образовательным программам осуществляется на русском языке.
При реализации всех образовательных программ используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Описание каждой реализуемой образовательной программы представлено в виде документа, содержащего учебный план, аннотации к рабочим программам дисциплин, рабочие программы дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы), календарный учебный график.
Реализуемые профессиональные программы – программы повышения квалификации
Неадаптированные образовательные программы
(по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация деятельности участника конкурса профессионального мастерства педагогических работников | Педагогические работники — участники профессиональных конкурсов | ||||||
Деятельность тьюторов с учителями (предмет) в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | Учителя-тьюторы по предмету | ||||||
Научно-методические обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников (предмет) | Кандидаты и эксперты предметной комиссий, преподаватели образовательных организаций | ||||||
Кафедра дошкольного образования | |||||||
Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО | Руководящие и педагогические работники дошкольных образовательных организаций, методисты территориальных методических служб, тьюторы | ||||||
Процедуры и инструментарий мониторинга качества дошкольного образования Краснодарского края | Руководители ДОО, педагоги, специалисты в области ДО | ||||||
Особенности организации работы консультационного центра | Педагоги дошкольных образовательных организаций | ||||||
Кафедра естественнонаучного и экологического образования | |||||||
Деятельность тьюторов с учителями биологии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | Учителя-тьюторы по биологии | ||||||
Деятельность тьюторов с учителями географии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | Учителя географии — муниципальные тьюторы | ||||||
Деятельность тьюторов с учителями физики в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | Учителя-тьюторы по физике | ||||||
Деятельность тьюторов с учителями химии и при подготовке к Федеральным оценочным процедурам | Учителя-тьюторы по химии | ||||||
Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольно-измерительных материалов государственной итоговой аттестации(химия) | Учителя химии образовательных организаций, показавших низкий результат на ЕГЭ по химии | ||||||
Методологические особенности преподавания химии в условиях реализации ФГОС | Учителя химии | ||||||
Научно-методическое обеспечение оценивания выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с реальным химическим экспериментом | Педагогические работники общеобразовательных организаций, специалисты (учителя химии) – кандидаты в эксперты по оцениванию лабораторных работ | ||||||
Деятельность тьюторов с учителями химии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | Учителя-тьюторы по химии | ||||||
Кафедра иностранных языков | |||||||
Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку | Учителя иностранных языков — тьюторы ЕГЭ | ||||||
Кафедра коррекционной психологии и специальной психологии | |||||||
Коррекционные технологии в дошкольном образовании детей с ОВЗ | Воспитатели, педагоги-дефектологи и учителя- логопеды дошкольных образовательных организаций | ||||||
Особенности преподавания учебного предмета «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Учителя начальных классов, учителя математики, осуществляющие обучение детей с умственной отсталостью | ||||||
Особенности преподавания учебных предметов «Профильный труд» в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Учителя трудового обучения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | ||||||
Особенности преподавания учебных предметов предметной области «Язык и речевая практика» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью» | Учителя начальных классов, учителя учебных предметов, осуществляющие обучение детей с умственной отсталостью | ||||||
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Педагоги-психологи государственных и муниципальных общеобразовательных школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ | ||||||
Современные подходы к осуществлению ранней помощи детям с особыми образовательными потребностями | Учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели ДОО и ГС(К)ОУ | ||||||
Современные подходы к реализации специальной индивидуальной программы развития в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Педагогические работники образовательных организаций, реализующих АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости, ТМНР | ||||||
Технологии коррекционно-развивающей и логопедической работы с детьми в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ | Педагоги, осуществляющие коррекционную работу: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, учителя начальных классов, педагоги-психологи | ||||||
Формирование ориентировочной основы деятельности обучающихся с умственной отсталостью средствами предметной области «Естествознание» | Учителя начальных классов, учителя учебных предметов, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью | ||||||
Формирование ориентировочной основы деятельности обучающихся с умственной отсталостью средствами предметной области «Человек и общество» | Учителя начальных классов, учителя учебных предметов, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью | ||||||
Комплексное сопровождение обучающихся с умственной отсталостью и РАС в условиях реализации ФГОС ОВЗ | Педагогические работники государственных бюджетных и муниципальных образовательных учреждений, а также специалисты муниципальных методических служб | ||||||
Обучение и комплексное сопровождение детей с ЗПР в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Учителя начальных классов, учителя учебных предметов, педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги | ||||||
Особенности преподавания учебных предметов и осуществления коррекционной работы в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Педагогические работники государственных образовательных учреждений | ||||||
Организация и технологии разновозрастного обучения учащихся с умственной отсталостью в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих АООП | ||||||
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС в условиях образовательной организации | Педагоги-психологи общеобразовательных организаций | ||||||
Кафедра общественных дисциплин и регионоведения | |||||||
Содержание, методика и организация казачьего образования в условиях ФГОС | Классные руководители и педагоги, работающие в классах казачьей направленности, сотрудники школ, имеющих статус «казачья», казачьих кадетских корпусов | ||||||
Современные подходы к преподаванию обществознания и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС | Педагогические работники общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, преподающие курс «Обществознание» | ||||||
Современные методики и технологии преподавания модулей казачьего образования | Сотрудники общеобразовательных учреждений Краснодарского края с казачьим компонентом образования | ||||||
Научно-методические обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ (история) | Кандидаты в эксперты предметных комиссий, преподаватели образовательных организаций | ||||||
Научно-методическое обеспечение проверки развернутых ответов выпускников по обществознанию в ЕГЭ/ОГЭ (проблемы расхождения и пути решения) | Кандидаты в эксперты ГИА, преподаватели образовательных организаций | ||||||
Кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования | |||||||
Профилактика идеологии экстремизма среди подростков | Педагогические работники (педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели, учителя) | ||||||
Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном состоянии | Педагоги-психологи образовательных учреждений | ||||||
Кафедра физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности | |||||||
Инновационные подходы преподавания учебного предмета ОБЖ в условиях ФГОС ООО и СОО | Учителя ОБЖ, преподаватели-организаторы ОБЖ | ||||||
Кафедра управления образовательными системами и кадрового резерва | |||||||
Управленческая команда образовательной системы муниципального образования | Муниципальные управленческие команды, включающие руководителей и заместителей руководителей муниципальных органов управления образования, в том числе ТМС | Учебный план | Календарный график | ||||
Бережливое управление в образовательной организации | Самоорганизующиеся команды образовательных организаций (руководитель, заместители руководителя, педагоги) | ||||||
Моделирование условий перевода школ с низкой результативностью и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители и заместители директоров образовательных организаций | ||||||
Планирование, организация и координация деятельности педагогического коллектива по развитию soft-компетенций обучающихся | Руководители и заместители руководителей образовательных организаций | ||||||
Трудовые отношения и кадровый документооборот в образовательной организации | Руководители и специалисты подразделений, ответственных за ведение делопроизводства, в том числе секретарей- делопроизводителей образовательных организаций | ||||||
Формирование современной образовательной среды: управление проектами и инновациями | Управленческие команды образовательных организаций Краснодарского края | ||||||
Административно-хозяйственная деятельность в общем образовании | Заместители руководителей по АХЧ, АХР, заместители руководителей по общим вопросам, начальники АХО, завхозы государственных (муниципальных) организаций общего образования | ||||||
Особенности управления образовательной организацией для начинающего руководителя | Управленческие кадры со стажем работы до 2 лет (руководители и заместители руководителей образовательной организации, работающие в должности до 2 лет) | ||||||
Кафедра филологического образования | |||||||
Методика работы тьюторов ЕГЭ и ОГЭ с учителями русского языка и литературы | Муниципальные тьюторы ЕГЭ и ОГЭ, руководители методических объединений, методисты МК | ||||||
Совершенствование компетентности педагога-библиотекаря (библиотекаря) в условиях реализации ФГОС | Педагоги-библиотекари, библиотекари общеобразовательных организаций, заведующие школьной библиотекой, заведующие информационно-библиотечным центром образовательных организаций | ||||||
Организационно-методические аспекты реализации ФГОС в образовательной области «Родной язык и родная литература» | Учителя родного языка и литературы | ||||||
Кафедра математики, информатики и технологического образования | |||||||
Организация работы тьютора по сопровождению учителей математики при подготовке к оценочным процедурам | Учителя математики — региональные тьюторы | ||||||
Организация работы тьютора по сопровождению учителей информатики при подготовке к оценочным процедурам | Учителя информатики — региональные тьюторы |
Реализуемые дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки
Неадаптированные образовательные программы
Наименование образовательной программы с приложением её копии | Формы обучения | Нормативный срок обучения (час) | Категория обучающихся |
---|---|---|---|
«Педагогика и психология дошкольного образования» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в сфере дошкольной педагогики |
Педагогика и методика начального образования | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в области начального общего образования |
Педагогическая деятельность в общем и профессиональном образовании | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в области педагогической деятельности |
Психология | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 1200 | лица, не имеющие профессионального образование в сфере практической психологии |
Дефектология | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 1200 | лица, не имеющие профессионального образования в области коррекционной педагогики и специальной психологии |
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных программ
Наименование образовательной программы с приложением её копии | Формы обучения | Нормативный срок обучения (час) | Категория обучающихся |
---|---|---|---|
Биология. Подготовка к ЕГЭ | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 10-11 классов |
«В гостях у сказки с ПервоЛого» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 3-4 классов |
«В удивительном мире химии» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-11 классов |
«Волшебная изонить» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 102 | для учащихся 5-6 классов |
«Волшебный мир оригами» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 7-11 классов с ОВЗ |
«Географические путешествия и открытия» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 17 | для учащихся 6-8 классов |
«Дружите с процентами» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 7-11 классов |
«Живая кисточка (1-3)» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 102 | для учащихся 2-5 классов |
«Загадки русского языка» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 5-7 классов |
«Занимательная этология» (поведение животных и человека) | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-11 классов |
«Занимательное Кубановедение» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 1-4 классов |
«Земля во Вселенной» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-9 классов |
«Изобразительное искусство для работающих в программе Art Rage» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 1-6 классов |
«Как управлять пером, словно шпагой-1» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 8-11 классов |
«Как управлять пером, словно шпагой-2» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 8-11 классов |
«Лики истории» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-10 классов |
«Математика и компьютер» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 9-11 классов |
«Математическая шкатулка» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 68 | для учащихся 2-3 классов |
«Математические путешествия» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 3-4 классов |
«Мелкая пластика» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 1-6 классов с ОВЗ |
«Мир графики GIMP» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 102 | для учащихся 7-11 классов с ОВЗ |
«Мир, в котором я живу» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 3-4 классов |
«Музыка вокруг нас -1,2» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 68 | для учащихся 1-5 классов с ОВЗ для учащихся 3-4 классов с ОВЗ |
«Музыка от А до Я» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 68 | для учащихся 1-5 классов с ОВЗдля учащихся 7-11 классов с ОВЗ |
«Первоначальные технические навыки работы на компьютере» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 24 | для учащихся 1-11 классов |
«Первые шаги в робототехнике» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 1-4 классов |
«Питание и здоровье человека» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-11 классов |
«По следам приключений вместе с английским» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-10 классов |
«Прекрасное рядом» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 68 | для учащихся 1-9 классов |
«Путешествие в сказку вместе с английским» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 2-8 классов |
«Решение графических задач по физике» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 9-11 классов |
«Рисование и конструирование в Живой математике» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 68 | для учащихся 7-11 классов |
«Робототехника» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 5-8 классов |
«Современный человек и музыка» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 7-11 классов с ОВЗ |
«Учимся играть на Паскале» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 35 | для учащихся 7-11 классов |
«Элементарная статистика и теория вероятностей в вопросах и задачах» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 8-11 классов |
«Стремление к истине: краткий курс истории СПО» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для студентов с инвалидностью, обучающихся в средних профессиональных образовательных организациях |
Сведения о численности обучающихся
Видобразовательные программы | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | ||
ДПП ПК | 4353 | 0 | 0 | 4246 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
ДПП ПП | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 |
Дополнительные общеобразовательные программы | 597 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По всем программам | 5254 | 0 | 0 | 4843 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам ГБОУ ИРО Краснодарского края
- Положение о нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видов методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом ГБОУ ИРО Краснодарского края
- Положение о порядке оформления, учета, выдачи и хранения документов
- Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам
Лицензия на осуществление образовательной деятельности