В ГБОУ ИРО Краснодарского края реализуются:
- дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы;
- дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации;
- дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки;
- дополнительные общеобразовательные программы — общеразвивающие программы для детей-инвалидов
Государственная аккредитация указанных образовательных программ не проводится.
Обучение по всем реализуемым образовательным программам осуществляется на русском языке.
При реализации всех образовательных программ используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Описание каждой реализуемой образовательной программы представлено в виде документа, содержащего учебный план, аннотации к рабочим программам дисциплин, рабочие программы дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы), календарный учебный график.
Реализуемые дополнительные профессиональные программы — программы повышения квалификации
Неадаптированные образовательные программы
| Наименование образовательной программы с приложением её копии | Формы обучения | Нормативный срок обучения (час) | Категория обучающихся |
|---|---|---|---|
| Кафедра дошкольного образования | |||
| Взаимодействие участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО | Очно-заочная | 72 | заведующие ДОО |
| Оптимизация работы ТМС в условиях реализации ФГОС ДО | Очно-заочная | 72 | ТМС |
| Оптимизация ресурсов дошкольной образовательной организации в реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | Очно-заочная | 72 | ст. воспитатели ДОО |
| Особенности организации работы консультационного центра (в рамках реализации регионального проекта «Помощь семьям, имеющим детей») | Очно-заочная | 72 | специалисты консультационных центров ДОО |
| Кафедра естественнонаучного и экологического образования | |||
| Деятельность тьюторов с учителями биологии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | Очная | 72 | учителя биологии |
| Деятельность тьюторов с учителями географии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | Очная | 72 | учителя географии |
| Деятельность тьюторов с учителями физики в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | Очная | 72 | учителя физики |
| Деятельность тьюторов с учителями химии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | Очная | 72 | учителя химии |
| Использование современного оборудования в предметах естественнонаучного цикла | Очная | 24 | учителя химии, физики и биологии |
| Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольно-измерительных материалов ГИА (биология) | Очная | 24 | учителя биологии |
| Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольно-измерительных материалов ГИА (география) | Очная | 24 | учителя географии |
| Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольно-измерительных материалов ГИА (физика) | Очная | 24 | учителя физики |
| Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольно-измерительных материалов ГИА (химия) | Очная | 24 | учителя химии |
| Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Очно-заочная | 108 | учителя биологии |
| Методологические особенности преподавания географии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Очно-заочная | 108 | учителя географии |
| Методологические особенности преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Очно-заочная | 108 | учителя физики |
| Методологические особенности преподавания химии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Очно-заочная | 108 | учителя химии |
| Особенности подготовки к оценочным процедурам по биологии | Очная | 24 | учителя биологии |
| Особенности подготовки к оценочным процедурам по географии | Очная | 24 | учителя географии |
| Особенности подготовки к оценочным процедурам по физике | Очная | 24 | учителя физики |
| Совершенствование деятельности учителя по устранению недостатков освоения примерной программы по химии по результатам оценочных процедур | Очная | 24 | учителя химии |
| Содержание и методика преподавания биологии в период реализации ФГОС | Очно-заочная | 72 | учителя биологии со стажем до 5 лет |
| Содержание и методика преподавания географии в период реализации ФГОС | Очно-заочная | 72 | учителя географии со стажем до 5 лет |
| Содержание и методика преподавания физики в период реализации ФГОС | Очно-заочная | 72 | учителя физики со стажем до 5 лет |
| Содержание и методика преподавания химии в период реализации ФГОС | Очно-заочная | 72 | учителя химии со стажем до 5 лет |
| ФГОС о формировании и развитии функциональной грамотности обучающихся при преподавании химии посредством использования современных средств обучения | Очно-заочная | 72 | учителя химии |
| Кафедра иностранных языков | |||
| Актуальные подходы к организации образовательного процесса по учебному предмету «Иностранный язык» | Очно-заочная | 24 | учителя иностранных языков |
| Избранные вопросы предметной подготовки обучающихся к итоговой аттестации (иностранный язык) | Очная | 24 | учителя иностранных языков |
| Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС общего образования | Очно-заочная | 108 | учителя иностранных языков |
| Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку | Очная | 72 | учителя иностранных языков — региональные тьюторы ЕГЭ |
| Современные подходы к оцениванию при организации образовательного процесса по учебному предмету «Иностранный язык» | Очная | 24 | учителя иностранных языков |
| Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии | |||
| Комплексное сопровождение обучающихся с умственной отсталостью и РАС в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Очно-заочная | 72 | педагогические работники ГС(К)ОУ и МОУ |
| Коррекционные технологии в дошкольном образовании детей с ОВЗ | Очно-заочная | 72 | учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели ДОО |
| Обучение и комплексное сопровождение детей с ЗПР в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов, учителя-логопеды и педагогик-психологи ГС(К)ОУ и МОУ |
| Организация и технологии разновозрастного обучения учащихся с умственной отсталостью в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Очно-заочная | 72 | педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих АООП |
| Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС | Очно-заочная | 72 | директора, заместители директоров общеобразовательных организаций |
| Особенности преподавания учебного предмета «математика» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов, учителя учебных предметов, осуществляющих обучение детей с умственной отсталостью |
| Особенности преподавания учебных предметов «Мир истории», «Основы социальной жизни», «История отечества» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов, учителя учебных предметов, осуществляющих обучение детей с умственной отсталостью |
| Особенности преподавания учебных предметов «Профильный труд» в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Очно-заочная | 72 | учителя трудового обучения, обучающие детей с умственной отсталостью |
| Особенности преподавания учебных предметов «Ручной труд» и «Профильный труд» в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов и учителя трудового обучения, обучающие детей с умственной отсталостью |
| Особенности преподавания учебных предметов в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов ГС(К)ОУ и МОУ |
| Особенности преподавания учебных предметов и осуществления коррекционной работы в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов, учителя учебных предметов, осуществляющих обучение детей с умственной отсталостью |
| Особенности преподавания учебных предметов предметной области «Естествознание» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов, учителя учебных предметов, осуществляющих обучение детей с умственной отсталостью |
| Особенности преподавания учебных предметов предметной области «Язык и речевая практика» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Очно-заочная | 72 | педагоги-психологи ГС(К)ОУ и МОУ |
| Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Очно-заочная | 72 | специалисты муниципальных органов управления образованием, сотрудники ТМС |
| Современные модели организации образования и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ | Очно-заочная | 72 | специалисты муниципальных органов управления образованием, сотрудники ТМС |
| Современные образовательные технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов, учителя учебных предметов |
| Современные подходы к осуществлению ранней помощи детям с особыми образовательными потребностями | Очно-заочная | 72 | учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели ДОО и ГС(К)ОУ |
| Современные подходы к реализации специальной индивидуальной программы развития в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Очно-заочная | 72 | педагогические работники, участвующие в реализации СИПР |
| Технологии коррекционно-развивающей и логопедической работы с детьми в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ | Очно-заочная | 72 | учителя-дефектологи, учителя-логопеды МОУ и ГОУ |
| Кафедра математики, информатики и технологического образования | |||
| Организация обучения выпускников малокомплектных школ при подготовке ЕГЭ по математике | Очная | 24 | учителя математики малокомплектных школ |
| Организация работы тьютора по сопровождению учителей информатики при подготовке к оценочным процедурам | Очная | 36 | учителя информатики – региональные тьюторы |
| Организация работы тьютора по сопровождению учителей математики при подготовке к оценочным процедурам | Очная | 36 | учителя математики – региональные тьюторы |
| Организация урочной и внеурочной деятельности по математике в ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Очно-заочная | 108 | учителя математики |
| Современные подходы к преподаванию предмета «Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Очно-заочная | 108 | учителя информатики |
| Теория и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО | Очно-заочная | 108 | учителя информатики |
| Проектная и исследовательская деятельность как фактор развития личности обучающегося и роста профессионального мастерства учителя | Очно-заочная | 24 | педагоги ОО различных категорий |
| Кафедра начального образования | |||
| Наставничество в образовательной организации | Очно-заочная | 24 | педагогические работники |
| Организационно-педагогические условия обеспечения предмета «Основы православной культуры» | Очно-заочная | 72 | учителя основ православной культуры |
| Практические аспекты преподавания курса «Шахматы» | Очно-заочная | 24 | педагогические работники |
| Проектная и исследовательская деятельность как инструмент реализации ФГОС НОО | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов |
| Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных классов в соответствии с ФГОС | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов |
| Современные образовательные технологии в практике работы молодого учителя начальных классов на основе ФГОС | Очно-заочная | 72 | учителя начальных классов со стажем работы менее 5 лет |
| Управление образовательной деятельностью в соответствии с ФГОС НОО | Очно-заочная | 72 | заместители директоров (кураторов) по начальному образованию |
| Формирование естественно-научных компетенций младших школьников средствами курса «Кубановедение» | Очная | 24 | учителя кубановедения |
| Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения | |||
| Методика и актуальные педагогические технологии преподавания финансовой грамотности в условиях реализации ФГОС ОО, ФГОС СОО | Очная | 24 | учителя, преподающие финансовую грамотность в 5-11 классах |
| Методы и технологии изучения истории и оценка эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Очно-заочная | 108 | учителя истории |
| Особенности преподавания кубановедения в условиях реализации ФГОС | Очно-заочная | 108 | учителя кубановедения |
| Практико-ориентированный подход в формировании универсальных учебных действий на уроках истории | Очно-заочная | 24 | учителя истории и обществознания |
| Современные подходы к преподаванию обществознания и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС | Очно-заочная | 108 | учителя обществознания |
| Содержание, методика и организация казачьего образования в условиях ФГОС | Очно-заочная | 72 | классные руководители, педагоги, преподающие в классах казачьей направленности |
| Кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования | |||
| Деятельность социального педагога в рамках реализации профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» | Очно-заочная | 72 | социальные педагоги |
| Деятельность специалистов ШВР (заместителей директоров по ВР, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, старших вожатых, педагогов-организаторов) в системе воспитания и развития личности обучающихся | Очно-заочная | 72 | заместитель директора по ВР |
| Моделирование проекта программы воспитания в рамках обновленных ФГОС | Очно-заочная | 36 | заместитель директора по ВР |
| Оптимизация ресурсов в реализации воспитательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ОО | Очно-заочная | 72 | заместитель директора по ВР |
| Организационно-педагогические условия деятельности классного руководителя, педагога–организатора | Очно-заочная | 72 | специалисты ШВР, классные руководители |
| Организационные и инновационные аспекты внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС | Очная | 24 | заместители директоров по ВР |
| Организация детского движения в образовательной организации | Очно-заочная | 72 | специалисты ШВР |
| Организация психологического сопровождения участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования | Очно-заочная | 72 | педагоги-психологи |
| Проектирование и реализация программ социально-педагогического сопровождения обучающихся в трудной жизненной ситуации | Очно-заочная | 72 | специалисты ШВР, классные руководители |
| Профессионально-личностное развитие педагога как условия социальной успешности обучающихся | Очно-заочная | 72 | классные руководители |
| Профилактика аутодеструктивного поведения и формирование жизнестойкости у детей и подростков в условиях образовательного учреждения | Очно-заочная | 72 | педагоги-психологи |
| Профилактика идеологии экстремизма среди подростков | Очная | 16 | педагогические работники |
| Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном состоянии | Очно-заочная | 72 | педагоги-психологи |
| Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, переживших психотравмирующее событие (в т.ч. страдающих посттравматическим стрессовым расстройством) | Очно-заочная | 72 | педагоги-психологи |
| Служба школьной медиации | Очно-заочная | 72 | педагогические работники |
| Современные педагогические технологии в учреждениях дополнительного образования | Очно-заочная | 72 | педагоги дополнительного образования |
| Ступени личностного роста учителя: коммуникативный аспект | Очная | 24 | педагогические работники |
| Ступени личностного роста учителя: мотивационно-личностный аспект | Очная | 24 | педагогические работники |
| Ступени личностного роста учителя: регулятивный аспект | Очная | 24 | педагогические работники |
| Эффективные инструменты организации профориентационного школьного пространства | Очно-заочная | 72 | педагогические работники |
| Кафедра физической культуры и ОБЖ | |||
| Инновационные подходы преподавания учебного предмета «Физическая культура» с учетом требований ФГОС ООО и СОО | Очно-заочная | 108 | учителя физической культуры |
| Инновационные подходы преподавания учебного предмета ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Очно-заочная | 108 | преподаватель-организатор ОБЖ |
| Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области «Технология»: практика технического оформления документов в проекте | Очно-заочная | 40 | учителя технологии |
| Модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области «Технология»: практики обучения 3D конструированию и прототипированию | Очно-заочная | 40 | учителя технологии |
| Предупреждение дорожно-транспортного травматизма обучающихся в условиях образовательной организации | Очная | 36 | заместители директоров по УВР, классные руководители |
| Профессиональная компетентность учителя технологии в условиях модернизации технологического образования | Очно-заочная | 108 | учителя технологии |
| Теория и методика физического воспитания обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья | Очно-заочная | 108 | учителя физической культуры |
| Урок по формату «Квантоурок»: передовые практики организации подготовки обучающихся | Очно-заочная | 24 | учителя технологии |
| Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность общеобразовательной организации по подготовке обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО | Очно-заочная | 72 | учителя физической культуры |
| Кафедра управления образовательными системами и кадрового резерва | |||
| Административно-хозяйственное обеспечение деятельности образовательной организации в условиях реализации ФГОС | Очно-заочная | 72 | заместители руководителей ДОУ по АХР/АХЧ, завхозы |
| Бережливое управление в образовательной организации | Очно-заочная | 40 | руководители, заместители руководителей образовательных организаций |
| Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность в государственных (муниципальных) организациях | Очно-заочная | 72 | главные бухгалтеры, бухгалтеры автономных, бюджетных и казенных учреждений |
| Моделирование условий перевода школ с низкой результативностью и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим развития | Очно-заочная | 36 | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители и заместители директоров образовательных организаций |
| Организация деятельности муниципальных работников в системе образования Краснодарского края | Очно-заочная | 72 | муниципальные работники системы образования |
| Организация деятельности начинающего заместителя руководителя ОО | Очная | 24 | заместители директоров образовательных организаций |
| Организация деятельности начинающего руководителя ОО | Очная | 24 | руководители образовательных организаций |
| Организация деятельности участника профессионального конкурса «Директор школы Кубани» | Очная | 24 | директора ОО — участники краевого конкурса |
| Планирование, организация и координация деятельности педагогического коллектива по развитию soft-компетенций обучающихся | Очно-заочная | 72 | директора и заместители директоров образовательных организаций |
| Повышение управленческой эффективности руководителя ОО в условиях реализации приоритетов образовательной политики РФ | Очная | 24 | руководители и заместители руководителей образовательных организаций |
| Принятие управленческих решений на основе результатов оценочных процедур для развития муниципальных образовательных систем и внутришкольного мониторинга качества образования | Очно-заочная | 36 | руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители и заместители директоров образовательных организаций |
| Программа стажировки “Практические аспекты эффективного управления образовательной организацией” | Очно-заочная | 24 | руководители и заместители директоров образовательных организаций |
| Проектный подход в управлении муниципальной образовательной системой | Очно-заочная | 40 | управленческие команды МОС |
| Системный подход в управлении школой по повышению качества образования | Очно-заочная | 36 | школьные команды управленцев и педагогов |
| Стратегическое управление развитием образовательной системы муниципального образования | Очно-заочная | 72 | специалисты ТМС, управления образования |
| Трудовые отношения и кадровый документооборот в ОО | Очно-заочная | 36 | секретари, делопроизводители ОО |
| Управление изменениями в образовательной организации | Очно-заочная | 24 | руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций |
| Управление качеством образования в условиях внедрения ФГОС ОО | Очно-заочная | 72 | специалисты управления образованием муниципальных образований Краснодарского края, отвечающих за качество образования, руководителей ОО |
| Управление образовательной организацией в логике проектного менеджмента | Очно-заочная | 24 | руководители, заместители руководителей образовательных организаций |
| Управление проектной и учебно-исследовательской деятельностью в условиях введения ФГОС СОО | Очно-заочная | 72 | руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций |
| Управление профессиональной образовательной организацией в условиях реализации приоритетов образовательной политики РФ | Очно-заочная | 72 | руководители, заместители руководителей профессиональных образовательных организаций |
| Управление развитием цифровой образовательной среды современной школы в условиях реализации приоритетов образовательной политики РФ | Очно-заочная | 72 | руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций |
| Формирование делопроизводства в образовательной организации | Очно-заочная | 72 | специалисты по кадрам, делопроизводители |
| Формирование современной образовательной среды: управление проектами и инновациями | Очно-заочная | 24 | начинающие руководители образовательных организаций |
| Эффективные практики проектирования и реализации индивидуальных программ совершенствования учительского роста по предметным областям | Очная | 24 | преподаватели предметники |
| Кафедра филологического образования | |||
| Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями русского языка и литературы | Очная | 72 | учителя русского языка и литературы — муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ |
| Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО и СОО | Очно-заочная | 108 | учителя русского языка и литературы |
| Организационно-методические аспекты реализации ФГОС в образовательной системе «Родной язык и родная литература» | Очно-заочная | 108 | учителя русского языка и литературы |
| Совершенствование компетентности библиотечных специалистов в условиях реализации ФГОС | Очно-заочная | 72 | библиотечные специалисты |
| Межкафедральные программы | |||
| Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Очно-заочная | 48 | учителя |
| Внедрение цифровой образовательной среды в профессиональной образовательной организации в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Очно-заочная | 72 | учителя |
| Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников | Очная | 24 | кандидаты в эксперты |
| Научно-педагогические основы и современные технологии работы с одаренными школьниками | Очная | 24 | учителя |
| Организация деятельности участника профессионального конкурса | Очная | 24 | педагогические работники, методисты |
| Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области технологий формирования функциональной грамотности обучающихся | Очно-заочная | 24 | учителя |
Реализуемые дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки
Неадаптированные образовательные программы
| Наименование образовательной программы с приложением её копии | Формы обучения | Нормативный срок обучения (час) | Категория обучающихся |
|---|---|---|---|
| «Менеджмент в образовании» | Очно-заочная | 252 | лица, не имеющие образования в сфере управления образовательными организациями |
| «Педагогическая деятельность в общем и профессиональном образовании» | Очно-заочная | 252 | лица, не имеющие профессионального образования в области педагогической деятельности |
| «Организация работы с молодежью» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 252 | лица, имеющие высшее образование; лица, осваивающие основную образовательную программу высшего образования |
| «Теория и методика преподавания истории и обществознания» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, имеющие высшее образование; лица, осваивающие основную образовательную программу высшего образования |
| «Педагогика и психология дошкольного образования» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в сфере дошкольной педагогики |
| «Педагогика и методика современного начального образования» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в области начального общего образования |
| «Педагогическая деятельность в общем и профессиональном образовании» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в области педагогической деятельности |
| «Специальная педагогика» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в сфере коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с нарушением в интеллектуальном речевом развитии |
| «Менеджмент в образовании» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие образования в сфере управления образовательными организациями |
| «Менеджмент в социально-культурной сфере» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие образования в социально-культурной сфере управления образовательными организациями |
| «Педагогика дополнительного образования» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | преподаватели дополнительного образования, а также другие работники учреждений дополнительного образования, не имеющие специальной педагогической подготовки |
| «Преподавание духовно-нравственных дисциплин» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие возможность квалифицированно подготовиться к урокам по «Основам православной культуры», «Основам мировых религиозных культур», а также по истории, литературе, мировой художественной культуре, неизбежно затрагивающим вопросы духовной жизни и культуры |
| «Преподавание регионоведения в образовательных организациях» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие специального образования в области регионоведения |
| «Иностранный язык в начальной школе» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | специалисты, в совершенстве владеющие иностранным языком и желающие преподавать в начальной школе |
| «Теория и методика преподавание физической культуры» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в области преподавания физической культуры в образовательных организациях |
| «Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательных организациях» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в сфере библиотечной деятельности |
| «Педагогика и методика преподавания биологии» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в сфере преподавания биологии в образовательных организациях, средних специальных образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования |
| «Методическое сопровождение образовательных организаций» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 540 | лица, не имеющие профессионального образования в сфере методического сопровождение образовательных организаций |
| «Психология» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 1200 | лица, не имеющие профессионального образование в сфере практической психологии |
| «Дефектология» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 1200 | лица, не имеющие профессионального образования в области коррекционной педагогики и специальной психологии |
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей-инвалидов,
обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных программ
| Наименование образовательной программы с приложением её копии | Формы обучения | Нормативный срок обучения (час) | Категория обучающихся |
|---|---|---|---|
| Биология. Подготовка к ЕГЭ | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 10-11 классов |
| «В гостях у сказки с ПервоЛого» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 3-4 классов |
| «В удивительном мире химии» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-11 классов |
| «Волшебная изонить» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 102 | для учащихся 5-6 классов |
| «Волшебный мир оригами» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 7-11 классов с ОВЗ |
| «Географические путешествия и открытия» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 17 | для учащихся 6-8 классов |
| «Дружите с процентами» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 7-11 классов |
| «Живая кисточка (1-3)» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 102 | для учащихся 2-5 классов |
| «Загадки русского языка» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 5-7 классов |
| «Занимательная этология» (поведение животных и человека) | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-11 классов |
| «Занимательное Кубановедение» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 1-4 классов |
| «Земля во Вселенной» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-9 классов |
| «Изобразительное искусство для работающих в программе Art Rage» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 1-6 классов |
| «Как управлять пером, словно шпагой-1» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 8-11 классов |
| «Как управлять пером, словно шпагой-2» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 8-11 классов |
| «Лики истории» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-10 классов |
| «Математика и компьютер» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 9-11 классов |
| «Математическая шкатулка» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 68 | для учащихся 2-3 классов |
| «Математические путешествия» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 3-4 классов |
| «Мелкая пластика» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 1-6 классов с ОВЗ |
| «Мир графики GIMP» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 102 | для учащихся 7-11 классов с ОВЗ |
| «Мир, в котором я живу» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 3-4 классов |
| «Музыка вокруг нас -1,2» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 68 | для учащихся 1-5 классов с ОВЗ для учащихся 3-4 классов с ОВЗ |
| «Музыка от А до Я» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 68 | для учащихся 1-5 классов с ОВЗдля учащихся 7-11 классов с ОВЗ |
| «Первоначальные технические навыки работы на компьютере» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 24 | для учащихся 1-11 классов |
| «Первые шаги в робототехнике» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 1-4 классов |
| «Питание и здоровье человека» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-11 классов |
| «По следам приключений вместе с английским» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 6-10 классов |
| «Прекрасное рядом» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 68 | для учащихся 1-9 классов |
| «Путешествие в сказку вместе с английским» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 2-8 классов |
| «Решение графических задач по физике» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 9-11 классов |
| «Рисование и конструирование в Живой математике» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 68 | для учащихся 7-11 классов |
| «Робототехника» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 5-8 классов |
| «Современный человек и музыка» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 7-11 классов с ОВЗ |
| «Учимся играть на Паскале» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 35 | для учащихся 7-11 классов |
| «Элементарная статистика и теория вероятностей в вопросах и задачах» | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | 34 | для учащихся 8-11 классов |
Сведения о численности обучающихся
| Видобразовательные программы | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | всего | в том числе иностранные граждане | ||
| ДПП ПК | 4353 | 0 | 0 | 4246 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
| ДПП ПП | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 |
